Wyciągarki firmy Ramsey Winch nisko montowane zaprojektowane do zasilania za pomocą napędu elektrycznego,
hydraulicznego lub mechanicznego są przystosowane do szerokiego rodzaju zastosowań.
Przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach.
| Numer | Model | Uciąg | Waga | Przełożenie | Typ sprzęgła | Długość bębna | Zalecana średnica liny |
|   |   | kg | kg |   |   | mm | mm |
| 124211 | 246 | 3 633 | 41 | 46:01:00 | Ram-Lok | 287,3 | 9 |
| 124217 | Y 200 | 3 633 | 39 | 60:01:00 | Ram-Lok | 160,4 | 9 |
| 124213 | G 200* | 3 633 | 43 | 60:01:00 | Ram-Lok | 287,3 | 9 |
| 131722 | 346 | 4 087 | 41 | 46:01:00 | Ram-Lok | 287,3 | 9 |
| 130502 | 600 | 5 450 | 75 | 40:01:00 | Jaw-Clutch | 298,5 | 13 |
| 130752 | 800* | 9 083 | 154 | 40:01:00 | Dow-Lok | 381 | 16 |
W celu uzyskania oferty cenowej prosimy o kontakt:
Dział Sprzedaży Osprzętu, nr. tel.: +48 41 25 49 121/122.